تعرف علي مواقيت الإمساك والإفطار لشهر رمضان 2015 في الجزائر
يمكنكم التعرف علي مواقيت الإمساك والإفطار ومواقيت الصلاة لشهر رمضان بالكامل من خلال الجدول التالي الذي نستعرض فيه كل الأوقات لصيام رمضان في الجزائر.
بداية الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر .
أوقات الصلاة في الجزائر لشهر رمضان 2015
الفجر | الظهر | العصر | المـغرب | العشاء | |
1 | 3:49 | 12:45 | 16:36 | 20:08 | 21:48 |
2 | 3:48 | 12:45 | 16:36 | 20:09 | 21:49 |
3 | 3:48 | 12:45 | 16:36 | 20:10 | 21:50 |
4 | 3:47 | 12:46 | 16:37 | 20:11 | 21:51 |
5 | 3:47 | 12:46 | 16:37 | 20:12 | 21:52 |
6 | 3:46 | 12:46 | 16:37 | 20:13 | 21:53 |
7 | 3:46 | 12:46 | 16:37 | 20:14 | 21:54 |
8 | 3:45 | 12:46 | 16:38 | 20:15 | 21:55 |
9 | 3:45 | 12:46 | 16:38 | 20:15 | 21:55 |
10 | 3:45 | 12:47 | 16:38 | 20:16 | 21:56 |
11 | 3:45 | 12:47 | 16:38 | 20:17 | 21:57 |
12 | 3:44 | 12:47 | 16:38 | 20:17 | 21:57 |
13 | 3:44 | 12:47 | 16:39 | 20:18 | 21:58 |
14 | 3:36 | 12:39 | 16:31 | 20:10 | 21:50 |
15 | 3:36 | 12:40 | 16:31 | 20:11 | 21:51 |
16 | 3:36 | 12:40 | 16:31 | 20:11 | 21:51 |
17 | 3:36 | 12:40 | 16:32 | 20:12 | 21:52 |
18 | 3:36 | 12:40 | 16:32 | 20:12 | 21:52 |
19 | 3:36 | 12:41 | 16:32 | 20:13 | 21:53 |
20 | 3:36 | 12:41 | 16:32 | 20:13 | 21:53 |
21 | 3:36 | 12:41 | 16:33 | 20:13 | 21:53 |
22 | 3:36 | 12:41 | 16:33 | 20:14 | 21:54 |
23 | 3:37 | 12:41 | 16:33 | 20:14 | 21:54 |
24 | 3:37 | 12:42 | 16:33 | 20:14 | 21:54 |
25 | 3:37 | 12:42 | 16:33 | 20:14 | 21:54 |
26 | 3:38 | 12:42 | 16:34 | 20:14 | 21:54 |
27 | 3:38 | 12:42 | 16:34 | 20:14 | 21:54 |
28 | 3:39 | 12:42 | 16:34 | 20:14 | 21:54 |
29 | 3:39 | 12:43 | 16:34 | 20:14 | 21:54 |
30 | 3:40 | 12:43 | 16:34 | 20:14 | 21:54 |
الله يهدينا و يهديكم في رمضان
ردحذفالله يهدينا و يهديكم في رمضان
ردحذف